メンバー
ー 目次 ー
スタッフ
教授 | 長谷川 知子 (CV, Google Scholar, Publons) |
趣味・特技 | はまっていること) ジョギング。最近自動調理機を購入し、 時短で色んな料理ができないか研究中。 特技) ここぞという時にグッと前に出ること |
好きな食べ物 | チョコレート、ケーキ、ちょっと辛いもの |
好きな言葉 | 大器晩成 |
テンションが 上がること |
スカーっと晴れた青空、 面白い研究テーマが思いついたとき |
研究補助 | 林 明日香 |
趣味・特技 | 趣味)サーフィン、ダンス、田植え、スカイダイビング、釣り、旅、動画編集 特技)人の話を聴くこと、自由人を楽しめる、なんとかする&なんとかなる力 |
好きな食べ物 | エビフライ |
好きなこと | 寝ること、のんびりすること グダグダ、ダラダラすること |
テンションが 上がること |
新しいこと/ 関数を組むこと |
研究室事務補助 | 水島 優子 |
趣味・特技 | 趣味)出歩くこと、ゲーム |
好きな食べ物 | フレンチトースト、アップルパイ |
好きなこと | 子どもと一緒にする昼寝 |
テンションが 上がること |
子どもが早く寝てくれて、 自分時間がたくさんできた時 |
過去の卒修論
2023年度
卒業論文
足立 奈緒 | 「食料消費選好の変化による食料・環境・経済への影響評価~アジア3か国と世界を対象に~」 |
奥井 涼太 | 「京都市の脱炭素シナリオにおける自動車のライフサイクル二酸化炭素排出量の評価」 |
久保 野々花 | 「アフリカ諸国を対象とした農畜産業由来の温室効果ガス排出削減に関する研究」 |
田中 佑海汰 | 「世界を対象とした食料廃棄削減がもたらす環境と食料システムへの影響評価」 |
寺井 智也 | 「旧ソ連地域を対象とした農畜産業由来の温室効果ガス排出削減に関する研究」 |
豊島 圭悟 | 「アジア地域の淡水需給率の推計と要因分析」 |
米野 航 | 「観光客増加に伴う交通システムの持続可能性を考慮した脱炭素シナリオの構築手法の開発と京都市への適用」 |
修士論文
瓜本 千紗 | 「世界を対象とした国レベルの農畜産業由来の温室効果ガス排出削減に関する研究」 |
小野 泰照 | 「世界の気候緩和下における食料対策による食料システムへの影響評価」 |
2022年度
卒業論文
岡本 勲海 | 「世界を対象とした土地をベースとした二酸化炭素除去技術の効果と環境への影響評価」 |
奥野 颯太 | 「インドネシアを対象とした気候変動緩和策と食料政策がもたらす経済と食料消費への影響評価」 |
黒川 和馬 | 「気候変動とその対策が対流圏オゾン変化を通じて食料消費および飢餓リスク人口にもたらす影響評価」 |
近藤 光 | 「アジア地域の淡水需給に対する食料貿易の影響分析」 |
佐竹 良介 | 「エネルギー費用を考慮した脱炭素社会シナリオ構築手法の開発と京都市への適用」 |
高島 駿介 | 「ナイジェリアにおける農畜産業由来の温室効果ガス排出削減に関する研究」 |
中村 彩華 | 「廃棄物部門の二酸化炭素を考慮した脱炭素社会シナリオ構築手法の開発と京都市への適用」 |
濱本 拓希 | 「中南米地域を対象とした農畜産業由来の温室効果ガス排出削減に関する研究」 |
平野 拳士朗 | 「アジア諸国を対象とした農畜産業由来の温室効果ガス排出量削減に関する研究」 |
修士論文
市森 将貴 | 「世界を対象とした食料システムの供給側の対策が食料安全保障と環境にもたらす影響評価」 |
伊藤 涼太朗 | 「食内容を考慮したバイオマスエネルギーポテンシャル量の推計」 |
桑葉 祐斗 | 「地域の電源構成と日本のシナリオを踏まえた京都市の脱炭素シナリオの分析」 |
2021年度
卒業論文
瓜本 千紗 | 「世界を対象とした農畜産業由来の温室効果ガス排出削減に関する研究」 |
小野 泰照 | 「畜産物に消費制限による環境と食料システムへの影響評価」 |
2020年度
卒業論文
市森 将貴 | 「将来の社会経済状況の不確実性を考慮した洪水による食料消費と飢餓リスク人口への影響評価」 |
伊藤 涼太朗 | 「世界を対象とした次世代バイオエネルギーポテンシャル量 の推計と影響評価」 |
井上 笑瑠 | 「気候変動と気候変動対策が対流圏オゾン軽減を通じてもたらす食料消費および飢餓リスク人口への影響評価」 |
奥田 啓太 | 「京都市を対象とした2050年温室効果ガス削減対策の提案」 |
桐生 拓実 | 「交通インフラ需要推計モデルの開発と適用」 |
桑葉 祐斗 | 「世界における将来の土地利用変化を考慮した風力・太陽光エネルギーポテンシャル推計」 |
和田 悠暉 | 「日本の食生活の変化を考慮した農業由来温室効果ガスの排出削減の推計」 |
2019年度
卒業論文
太畑 祐輔 | 「気候変動と気候変動対策による低体重に起因する健康被害評価」 |
関 祐哉 | 「世界を対象にした洪水による作物収量変化を通じた食料消費と飢餓リスクへの影響評価」 |
西村 亮祐 | 「世界を対象とした気候変動対策による対流圏オゾン濃度と作物収量への影響評価」 |
槇山 直人 | 「日本の農畜産業における温室効果ガス排出削減に関する研究」 |
過去の卒業生の進路先
- 大学院進学
- 地方公務員:札幌市、京都市、大阪市 など
- 民間:環境コンサルタント、ゼネコン、観光業 など